カラオケで最も盛り上がる9mmの曲とは
アーリーです。
9mm Parabellum Bullet 結成22周年おめでとうございます。
22の素因数は11,2なので差をとると9となり、アニバーサリーイヤーであることは間違いありません。
これからも台風のようなライブをいつまでも見せてほしいですね。
さて、先日このような記事を見かけました。
著名な数学者 「気分を最も高揚させるカラオケ曲」を決めるために複雑な数学式を考案 1位はボン・ジョヴィ「Livin' on a Prayer」 - amass
著名な数学者は「気分を最も高揚させるカラオケ曲」を決めるために複雑な数学式を考案。その式によると、「気分を最も高揚させるカラオケ曲」は、ボン・ジョヴィ(Bon Jovi)の「Livin' on a Prayer」だという。
私も学生時代は度々カラオケに行っていましたが、定番の盛りあがる曲というのはある程度決まっているものです。
9mmの曲で定番なのは「Black Market Blues」「新しい光」「Termination」あたりでしょうか。
そんな盛りあがる曲="気分を高揚させる曲"を曲の情報を公式に当てはめて数字として判断できるとしたら、とても面白いことではないでしょうか。
思いもよらない曲が、実はカラオケで"気分を高揚させる曲"だとしたら、それも面白いかも知れません。
今回は、9mm Parabellum Bulletの曲の中で、カラオケにおいて"気分を最も高揚させる曲"がなんなのか、数学的に分析してランキングをつけてみました。
カラオケで盛り上がる9mm楽曲の数学的な解析
要旨
9mm Parabellum Bullet結成22周年を祝し、9mmの曲において"カラオケで気分を高揚させる曲"をTom Crawford氏が考案した公式を元に点数付けしランキングにした。
序論
9mmの定番のカラオケ曲といえば、シングル表題曲や音楽番組で演奏された曲といった有名なものが多い。
しかし今回の分析で、定番曲とされていないがカラオケで盛りあがるような曲を再発見できることを期待する。
先行研究
Crawford氏が行なった研究では、カラオケで最も気分を高揚させる曲としてBon Joviの「Livin' on a Prayer」であった。
分析手法①
Crawford氏が考案した式は下記の通りである。
各記号の意味は下記の通りである。
表1:凡例1
| 凡例 | 説明 | 備考 |
| K | スコア | 100点満点 |
| V | ヴァース | 曲の導入やA/Bメロにあたる部分の数 |
| C | コーラス | サビにあたる部分の数 |
| B | テンポ | BPM |
| Y | リリース年 | 西暦 |
楽曲におけるA/Bメロやサビの概念は文化ごとに微妙に異なっており、この定義自体が後付けの概念であるため、場合によっては判断が難しいことがある。
今回の分析では、各要素についてあらかじめ定義した下記のルールをもとに数のカウントをした。
・調査対象の楽曲は、9mm Parabellum Bulletのオリジナル楽曲として発表している全146曲中(2026/3/16現在)、ボーカルがある138曲とする。
・曲構成はCD/配信音源に準拠する。
・リリース年は楽曲の発売/配信が最も早い年を使用する。
(ライブで先行演奏された場合や会場限定配布CDに収録された場合、映像作品の方が発売が早い場合等は対象外する。)
・公式スコアにBPM記載のある楽曲はそれを引用する。記載BPMに幅がある場合は平均値を使用する。
・公式スコアにBPM記載のない楽曲は手動でカウントする。
・曲中にBPMが大幅に変化する楽曲は、大多数を占めるセクション側のBPMを記載する(例:Bone to love you、泡沫)
・A/Bメロの1セットでV=1とカウントする。
・Aメロが2回繰り返される場合、分割してカウントしない。
・VとCの区別が難しい場合はVとCを同数カウントする。
・Cメロはカウントしない。
・BPMのカウントには以下のサイトも参考にした
9mm Parabellum Bullet BPM (テンポ) まとめ - 世界は一日にして成らず ~BPM(テンポ )計測 まとめ~
なお、このルールは私の独断によるものなので人によっては数値が変化し、スコアに変動が起きる可能性があることについては留意いただきたい。
上記の決まりに従い、9mm Parabellum Bulletの楽曲にスコア「K」を計算した。
解析結果①
「カラオケで盛り上がる9mm楽曲」をスコア「K」を元に上位30位までのランキングにしたものが以下の通りである。
表2:ランキング1
| 順位 | 曲名 | スコア「K」 |
| 1 | Caucasus | 84.41 |
| 2 | バベルのこどもたち | 83.46 |
| 3 | Psychopolis | 82.43 |
| 4 | 星に願いを | 82.21 |
| 5 | 眠り姫 | 81.75 |
| 6 | カモメ | 81.07 |
| 7 | 幻の光 | 80.96 |
| 8 | Battle March | 80.84 |
| 9 | Faust | 80.70 |
| 10 | Butterfly effect | 79.91 |
| 11 | Black market blues | 79.85 |
| 12 | Wildpitch | 78.87 |
| 13 | 少年の声 | 77.18 |
| 14 | Starlight | 77.17 |
| 15 | 悪いクスリ | 77.15 |
| 16 | Zero gravity | 76.96 |
| 17 | Sundome | 76.92 |
| 18 | 反逆のマーチ | 76.81 |
| 19 | Answer and answer | 76.35 |
| 20 | ロンリーボーイ | 76.21 |
| 21 | 砂の惑星 | 75.31 |
| 22 | Ice cream | 75.09 |
| 23 | オマツリサワギニ | 74.77 |
| 24 | Talking Machine | 74.73 |
| 25 | Face to faceless | 74.53 |
| 26 | Keyword | 74.07 |
| 27 | 銀世界 | 73.60 |
| 28 | スタンドバイミー | 73.57 |
| 29 | 次の駅まで | 73.47 |
| 30 | Discommunication | 72.99 |
考察①
ランキングを見ると、いわゆる有名曲がランキングの上位を占めているわけでないことがわかる。
130曲を超える楽曲のうち、カラオケで盛り上がる楽曲の上位30位がこの結果というのはやや直感から外れる。
そこで、9mmの楽曲に特化したランキングを作ることを考えた。
分析手法②
今回使用したCrawford氏の式を紐解くと、高スコアを取りやすいのは
・BPMが126の曲
・リリース年が1995年曲
であるが、逆に言うとこの条件から遠ざかるほどスコアが低くなる。
この計算方法は9mmの楽曲にスコア付けするにあたり改良させる必要がある。
そこで、9mm楽曲に特化した工夫として高スコアを取りやすい条件を以下の通りに変更した。
・BPMが173.9の曲(9mm楽曲の平均値)
・リリース年が2008年の曲(最もオリコンランキング順位が高いアルバム『VAMPIRE』のリリース年)
さらに、曲ごとのギターソロ、ベースソロ、コール&レスポンス、クラップ、シャウトの回数をカウントして、それをスコアに反映させる。
ここでのカウントのルールは下記の通りである。
・ギター/ベースソロの基準は「リフと異なる明確なメロディがあり、同じフレーズが曲中に1度しか出現せず、ある程度の長さのあるもの」とする。
・その他、間奏の意味合いが強いと判断したものはカウントしない。
・シャウトは発声メンバーを問わず、セクションごとに1カウントとする。
・コール&レスポンスやクラップはセクションごとに1とカウントする。これらのカウントはライブにより変化するため独断を含む。
・コール&レスポンス→2点 クラップ→1点 ギターソロ、ベースソロ、シャウト→0.5点 としてスコアに反映する。
以上のことを式に織り込むと下記の通りである。

表3:凡例2
| 凡例 | 説明 | 備考 |
| K | スコア | 100点満点 |
| V | ヴァース | 曲の導入やA/Bメロにあたる部分の数 |
| C | コーラス | サビにあたる部分の数 |
| B | テンポ | BPM |
| Y | リリース年 | 西暦 |
| CR | コール&レスポンス | 1回につき2ポイント |
| Cl | クラップ | 1回につき1ポイント |
| Gt | ギターソロ | 1回につき0.5ポイント |
| Ba | ベースソロ | 1回につき0.5ポイント |
| Sh | シャウト | 1回につき0.5ポイント |
なお、このルールは私の独断によるものなので人によっては数値が変化し、スコアに変動が起きる可能性があることについては留意いただきたい。
上記の決まりに従い、9mm Parabellum Bulletの楽曲にスコア「K’」を計算した。
解析結果②
改めて「カラオケで盛り上がる9mm楽曲」をスコア「K’」を元に全曲のランキングとしてまとめたものが以下の通りである。
表4:ランキング2
| 1 | Sundome | 97.66 |
| 2 | Black market blues | 96.18 |
| 3 | Vampiregirl | 95.95 |
| 4 | Scream for the future | 95.06 |
| 5 | Trigger | 93.75 |
| 6 | Keyword | 93.35 |
| 7 | Carry on | 92.66 |
| 8 | 新しい光 | 92.33 |
| 9 | Mad pierrot | 92.21 |
| 10 | 3031 | 91.52 |
| 11 | Answer and answer | 91.50 |
| 12 | 命ノゼンマイ | 91.20 |
| 13 | Starlight | 90.86 |
| 14 | Everyone is fighting on this stage of lonely | 90.69 |
| 15 | Zero gravity | 90.63 |
| 16 | Termination | 90.33 |
| 17 | Caucasus | 90.03 |
| 18 | EQ | 89.62 |
| 19 | R.I.N.O | 89.38 |
| 20 | ロンリーボーイ | 89.24 |
| 21 | Heat-island | 88.90 |
| 22 | エレヴェーターに乗って | 88.65 |
| 23 | Cold edge | 88.59 |
| 24 | 反逆のマーチ | 88.42 |
| 25 | カルマの花環 | 88.21 |
| 26 | Marvelous | 88.05 |
| 27 | 星に願いを | 87.93 |
| 28 | ラストラウンド | 87.82 |
| 29 | endless game | 87.69 |
| 30 | The Revolutionary | 86.26 |
| 31 | 銀世界 | 86.08 |
| 32 | Supernova | 86.08 |
| 33 | The silence | 85.99 |
| 34 | Beautiful target | 85.93 |
| 35 | 白夜の日々 | 85.83 |
| 36 | Caution!! | 85.66 |
| 37 | 誰も知らない | 85.61 |
| 38 | 名もなきヒーロー | 85.51 |
| 39 | Living dying message | 85.35 |
| 40 | The world | 84.85 |
| 41 | 21g | 84.70 |
| 42 | 光の雨が降る夜に | 84.61 |
| 43 | ホワイトアウト | 84.36 |
| 44 | Discommunication | 84.13 |
| 45 | sector | 84.06 |
| 46 | Finder | 84.06 |
| 47 | 叫び -The Freedom You Need- | 83.91 |
| 48 | Mr.suicide | 83.82 |
| 49 | それから | 83.77 |
| 50 | Scenes | 83.33 |
| 51 | Punishment | 83.30 |
| 52 | バベルのこどもたち | 82.84 |
| 53 | Monday | 82.83 |
| 54 | 生命のワルツ | 82.57 |
| 55 | Wanderland | 82.43 |
| 56 | We are innocent | 82.43 |
| 57 | Bone to love you | 82.36 |
| 58 | (teenage) disaster | 82.34 |
| 59 | Getting better | 82.16 |
| 60 | ダークホース | 82.15 |
| 61 | Faust | 82.10 |
| 62 | 黒い森の旅人 | 82.00 |
| 63 | Invitation | 81.76 |
| 64 | Grasshopper | 81.75 |
| 65 | Talking Machine | 81.52 |
| 66 | The lightning | 81.49 |
| 67 | Story of glory | 81.39 |
| 68 | 砂の惑星 | 81.31 |
| 69 | カモメ | 81.08 |
| 70 | 火の鳥 | 81.05 |
| 71 | インフェルノ | 80.98 |
| 72 | survive | 80.81 |
| 73 | 迷宮のリビングデッド | 80.78 |
| 74 | Intercepter | 80.76 |
| 75 | キャンドルの灯を | 80.65 |
| 76 | ロング・グッドバイ | 80.59 |
| 77 | シベリアンバード〜涙の渡り鳥〜 | 80.49 |
| 78 | Wildpitch | 80.47 |
| 79 | One more time | 80.45 |
| 80 | Lady Rainy | 80.29 |
| 81 | 泡沫 | 80.14 |
| 82 | ガラスの街のアリス | 80.09 |
| 83 | モーニングベル | 80.06 |
| 84 | Baby, Please Burn Out | 80.04 |
| 85 | ハートに火をつけて | 79.97 |
| 86 | I.C.R.A | 79.91 |
| 87 | 君は桜 | 79.49 |
| 88 | 少年の声 | 79.48 |
| 89 | 荒地 | 79.15 |
| 90 | 夏が続くから | 79.02 |
| 91 | 眠り姫 | 78.89 |
| 92 | Heart-shaped gear | 78.51 |
| 93 | Brand New Day | 78.06 |
| 94 | Psychopolis | 78.04 |
| 95 | Battle March | 77.91 |
| 96 | 湖 | 77.85 |
| 97 | 火祭り | 77.76 |
| 98 | 太陽が欲しいだけ | 77.42 |
| 99 | カタルシス | 77.09 |
| 100 | All We Need Is Summer Day | 76.85 |
| 101 | 悪いクスリ | 76.76 |
| 102 | 午後の鳥籠 | 76.59 |
| 103 | Sleepwalk | 76.57 |
| 104 | Kaleidoscope | 76.37 |
| 105 | Butterfly effect | 76.31 |
| 106 | Lost!! | 76.10 |
| 107 | サクリファイス | 76.09 |
| 108 | Scarlet shoes | 75.73 |
| 109 | 幻の光 | 75.50 |
| 110 | Beautiful dreamer | 74.78 |
| 111 | Ice cream | 74.74 |
| 112 | DEEP BLUE | 74.73 |
| 113 | Mantra | 74.65 |
| 114 | Face to faceless | 74.22 |
| 115 | スタンドバイミー | 73.99 |
| 116 | 次の駅まで | 73.94 |
| 117 | Hide & seek | 73.37 |
| 118 | いつまでも | 73.03 |
| 119 | オマツリサワギニ | 72.66 |
| 120 | Lovecall from the world | 72.43 |
| 121 | それは魔法 | 71.11 |
| 122 | 踊る星屑 | 70.75 |
| 123 | タイトロープ | 70.69 |
| 124 | コスモス | 70.33 |
| 125 | Domino Domino | 70.07 |
| 126 | Hourglass | 69.30 |
| 127 | Muddy mouth | 69.14 |
| 128 | 朝影 -The Future We Choose- | 68.93 |
| 129 | Farther | 67.30 |
| 130 | 新月になれば | 66.14 |
| 131 | ロードムービー | 65.32 |
| 132 | vortex | 64.65 |
| 133 | Mr.Foolの末路 | 64.40 |
| 134 | 淡雪 | 64.35 |
| 135 | Snow plants | 63.57 |
| 136 | 煙の街 | 60.50 |
| 137 | Tear | 57.36 |
| 138 | Atmosphere | 55.11 |
考察②
上記の結果から「数学的にカラオケで最も盛り上がる9mmの曲」は『Sundome』ということが分かった。
定番曲である『Black Market Blues』『Vampiregirl』『新しい光』がトップ10に連なる中、意外な曲が首位となった。
各曲の特徴を見てみると、「ヴァース2回 コーラス3回」という構成の曲が大多数を占めるわけでもないことが分かった。そんな中でその条件を満たし、加えて9mmの平均BPMに近い180であることがスコアを上げた要因と考えられる。
ランキング上位に定番曲が多く入る一方で、1位の『Sundome』や10位の『命ノゼンマイ』といった意外な曲も上位にランクインしており、興味深い結果と言える。
結論
今回「カラオケで盛り上がる9mm楽曲の数学的な解析」と題して、楽曲情報を元にスコアを付けてまとめた。
結果としては、ある程度感覚に合う部分もありつつ意外な曲が上位にランクインすることもあった。
カラオケで定番の9mm曲を歌うのも飽きた、というときはこのデータを活用いただき今まで選曲してこなかった曲を選んでみれば、意外に盛り上がるかもしれない。
おわりに
いかがでしたか?
勢いに任せて書いたのでまとまりに欠ける記事になってしまいましたが、暇つぶしにでもなれば幸いです。
今回の調査で集めた曲のデータと使用したエクセル関数を以下に記載しますので、みなさんもぜひ係数をいじったり項を増やしたりして、自分なりのランキングを使ってみてください。
記事中に間違いなどありましたら、お気軽にお知らせいただけますと幸いです。
カウントのルールと式の構成(再掲)
・調査対象の楽曲は、9mm Parabellum Bulletのオリジナル楽曲として発表している全146曲中(2026/3/16現在)、ボーカルがある138曲とする。
・曲構成はCD/配信音源に準拠する。
・リリース年は楽曲の発売/配信が最も早い年を使用する。
(ライブで先行演奏された場合や会場限定配布CDに収録された場合、映像作品の方が発売が早い場合等は対象外する。)
・公式スコアにBPM記載のある楽曲はそれを引用する。記載BPMに幅がある場合は平均値を使用する。・公式スコアにBPM記載のない楽曲は手動でカウントする。
・曲中にBPMが大幅に変化する楽曲は、大多数を占めるセクション側のBPMを記載する(例:Bone to love you、泡沫)
・A/Bメロの1セットでV=1とカウントする。
・Aメロが2回繰り返される場合、分割してカウントしない。
・VとCの区別が難しい場合はVとCを同数カウントする。
・Cメロはカウントしない。・BPMのカウントには以下のサイトも参考にした
9mm Parabellum Bullet BPM (テンポ) まとめ - 世界は一日にして成らず ~BPM(テンポ )計測 まとめ~
・ギター/ベースソロの基準は「リフと異なる明確なメロディがあり、同じフレーズが曲中に1度しか出現せず、ある程度の長さのあるもの」とする。
・その他、間奏の意味合いが強いと判断したものはカウントしない。
・シャウトは発声メンバーを問わず、セクションごとに1カウントとする。
・コール&レスポンスやクラップはセクションごとに1とカウントする。これらのカウントはライブにより変化するため独断を含む。・コール&レスポンス→2点 クラップ→1点 ギターソロ、ベースソロ、シャウト→0.5点 としてスコアに反映する。
※以下の9曲は調査対象から除いています。
・The revenge of surf queen
・Wild West mustang
・Mr. Brainbuster
・Blazing souls
・Burning blood
・Calm down
・Split Explosion
・Fuel On The Fire!!
・どうにもとまらない
表5:各曲の調査結果
| アルバム名 | 曲名 | K | K' | Y | B | V | C | Gt | Ba | Sh | CR | Cl |
| Gjallarhorn | (teenage) disaster | 67.48 | 55.89 | 2005 | 191.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talking Machine | 74.73 | 60.50 | 2005 | 153 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intercepter | 66.76 | 54.88 | 2005 | 195.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atmosphere | 58.42 | 51.84 | 2005 | 97.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Beautiful target | 65.83 | 60.72 | 2005 | 201.7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Marvelous | 68.23 | 60.91 | 2005 | 187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Farther | 70.06 | 70.75 | 2005 | 75.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phantomime | Caucasus | 84.41 | 71.40 | 2006 | 146.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mr.suicide | 68.77 | 58.58 | 2006 | 201.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vortex | 48.02 | 40.14 | 2006 | 208.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 少年の声 | 77.18 | 62.89 | 2006 | 140.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sector | 67.41 | 57.07 | 2006 | 188 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Termination | Psychopolis | 82.43 | 66.09 | 2007 | 126 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Discommunication | 72.99 | 62.37 | 2007 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Heat-island | 71.12 | 65.00 | 2007 | 216 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Sleepwalk | 60.32 | 53.69 | 2007 | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 砂の惑星 | 75.31 | 63.13 | 2007 | 145 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heart-shaped gear | 62.65 | 54.45 | 2007 | 214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundome | 76.92 | 69.12 | 2007 | 180 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Battle March | 80.84 | 65.33 | 2007 | 128 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butterfly effect | 79.91 | 65.63 | 2007 | 122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Termination | 65.77 | 64.21 | 2007 | 194 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| The world | 69.09 | 61.96 | 2007 | 230 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Punishment | 65.61 | 59.56 | 2007 | 218 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| VAMPIRE | Wanderland | 64.17 | 57.03 | 2008 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vampiregirl | 71.30 | 72.25 | 2008 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Trigger | 66.64 | 66.26 | 2008 | 185 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Keyword | 74.07 | 67.10 | 2008 | 193 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hide & seek | 56.62 | 52.98 | 2008 | 280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Supernova | 65.30 | 59.83 | 2008 | 193 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Faust | 80.70 | 79.68 | 2008 | 95 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 悪いクスリ | 77.15 | 67.94 | 2008 | 116 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| We are innocent | 64.17 | 57.03 | 2008 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次の駅まで | 73.47 | 69.40 | 2008 | 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Living dying message | 65.79 | 58.68 | 2008 | 190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Supernova/ Wanderland | Wildpitch | 78.87 | 66.93 | 2008 | 131 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Revolutionary | Lovecall from the world | 55.67 | 50.71 | 2010 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cold edge | 64.34 | 62.60 | 2009 | 195 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Invitation | 63.71 | 55.77 | 2010 | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3031 | 72.81 | 65.27 | 2010 | 193 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black market blues | 79.85 | 73.27 | 2009 | 158 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 命ノゼンマイ | 72.31 | 65.80 | 2009 | 200 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 光の雨が降る夜に | 70.04 | 60.92 | 2010 | 160 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finder | 64.87 | 57.07 | 2010 | 188 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャンドルの灯を | 62.59 | 55.47 | 2010 | 202 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| The Revolutionary | 63.71 | 60.27 | 2010 | 195 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 命ノゼンマイ | エレヴェーターに乗って | 70.43 | 64.06 | 2010 | 208 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movement | 荒地 | 61.81 | 54.07 | 2011 | 203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| survive | 62.29 | 55.41 | 2011 | 200 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新しい光 | 69.18 | 63.79 | 2011 | 180 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Face to faceless | 74.53 | 66.17 | 2011 | 113.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 銀世界 | 73.60 | 63.57 | 2011 | 157 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muddy mouth | 68.61 | 68.83 | 2011 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星に願いを | 82.21 | 70.60 | 2011 | 142.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monday | 69.42 | 59.14 | 2011 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| endless game | 68.31 | 60.20 | 2011 | 185 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scenes | 69.42 | 59.64 | 2011 | 160 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カモメ | 81.07 | 75.63 | 2011 | 105 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新しい光 | Bone to love you | 72.06 | 63.13 | 2011 | 148 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ハートに火をつけて | Scream for the future | 69.81 | 64.86 | 2012 | 173.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R.I.N.O | 70.48 | 63.96 | 2012 | 199.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ラストラウンド | 66.18 | 57.26 | 2012 | 173.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawning | The lightning | 62.19 | 55.24 | 2013 | 193 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grasshopper | 60.27 | 56.87 | 2013 | 205 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Answer and answer | 76.35 | 66.57 | 2013 | 163 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zero gravity | 76.96 | 66.94 | 2013 | 160 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シベリアンバード〜涙の渡り鳥〜 | 57.55 | 52.28 | 2013 | 170 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Scarlet shoes | 58.75 | 51.75 | 2013 | 215 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コスモス | 71.07 | 64.88 | 2013 | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Starlight | 77.17 | 67.56 | 2013 | 159 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ハートに火をつけて | 60.88 | 55.10 | 2012 | 205 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caution!! | 66.22 | 57.45 | 2013 | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 黒い森の旅人 | 61.86 | 56.01 | 2013 | 195 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| The silence | 68.28 | 61.58 | 2013 | 210 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Answer and answer | Snow plants | 63.80 | 56.44 | 2013 | 110.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命のワルツ | オマツリサワギニ | 74.77 | 62.60 | 2014 | 120 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQ | 71.03 | 62.78 | 2014 | 188.9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waltz on life line | 生命のワルツ | 63.27 | 54.70 | 2014 | 183 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost!! | 58.77 | 51.02 | 2016 | 203 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖 | 60.00 | 51.90 | 2016 | 195.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mad pierrot | 68.62 | 66.81 | 2015 | 200 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 反逆のマーチ | 76.81 | 66.66 | 2015 | 155 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ロンリーボーイ | 76.21 | 67.48 | 2016 | 155 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kaleidoscope | 60.78 | 54.65 | 2016 | 250 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lady Rainy | 61.55 | 52.97 | 2016 | 186 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダークホース | 64.53 | 55.90 | 2015 | 193 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 誰も知らない | 64.38 | 55.14 | 2015 | 173.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火祭り | 59.25 | 52.36 | 2016 | 200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| モーニングベル | 66.17 | 55.96 | 2016 | 161 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迷宮のリビングデッド | 66.38 | 57.09 | 2016 | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| スタンドバイミー | 73.57 | 60.13 | 2016 | 132 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太陽が欲しいだけ | 60.05 | 51.43 | 2016 | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インフェルノ | インフェルノ | 63.61 | 54.99 | 2016 | 195 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BABEL | ロング・グッドバイ | 64.78 | 54.80 | 2017 | 165 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
